| Inkjet POS-Medien Paper & Tyvek |
|
| |
| Diajet PoP 125 M1 |
|
|
- Für POP / POS (point of sales)
Anwendung
- Besitzt
die französischen Brandschutzklassifizierung M1 (vergleichbar
B1)
|
| Vorteile |
- Hohe Auflösung
- Ist mit
Piezo und Thermal Inkjet Druckern in
Kombination mit Farbstoff- oder Pigmenttinten kompatibel
- Kurze
Trocknungszeit. Geringes Durchschlagen der
Tinten
|
| Detailrollen |
| Breite | Länge | Breite | Länge | Kern | Anzahl Rollen / Palette | Minimum Rollen / Bestellung | Anzahl der Rollen / Karton |
| 24,0 ´´ | 114,8 ´ | 61,0 cm | 35,0 m | 2 ´´ ø | 100 | 1 | |
| 36,0 ´´ | 114,8 ´ | 91,4 cm | 35,0 m | 2 ´´ ø | 100 | 1 | |
| 42,0 ´´ | 114,8 ´ | 106,7 cm | 35,0 m | 2 ´´ ø | 80 | 1 | |
| 50,0 ´´ | 114,8 ´ | 127,0 cm | 35,0 m | 2 ´´ ø | 70 | 1 | |
| 54,0 ´´ | 114,8 ´ | 137,2 cm | 35,0 m | 2 ´´ ø | 70 | 1 | |
|
|
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Für detaillierte Angaben klicken Sie bitte auf die Bewertung in der Kompatibilitätsliste. |
| Drucker | 3657 (PIPYM1) | 3658 (PIPWM1) |
| Hewlett Packard DJ 5000 (PS) / 5500 (PS) |   |   |
| Hewlett Packard DJ 5000 (PS)/ 5500(PS) UV+ |  |  |
| Hewlett Packard DJ 2000/2500/2800 3000/3500/3800 CP |   |   |
| Hewlett Packard DJ 2000/2500/2800 3000/3500/3800 CP UV+ |  |  |
| Hewlett Packard DJ 4000 (PS), 4500, T1100, T1200, 1050C/1055CM |    |    |
| Epson Stylus Pro 10000 Quick Dry™-Dye ink |   |   |
| Epson Stylus Pro 10000 CF ColorFast™-ink |  |  |
| Epson Stylus Pro 7000 / 9000 |  |  |
| Epson Stylus Pro 7500 / 9500 ColorFast ink |  |  |
| Epson Stylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™ |  |  |
| Epson Stylus Pro 10600 UltraChrome™ 1440x720dpi |  |  |
| Mutoh Valuejet 1304W / 1304WU / 1604WU / 1638W |  |  |
| Last update | 17.09.2012 | 17.09.2012 |
|
| |
| Legende |
| Exzellent |    |
| Gut |   |
| Fair |  |
|